ローリータンク・液体運搬用タンク・貯水槽
- 農作業 散水用
- 農作業 防除用
- 工事用作業用水
100L~3000Lまで豊富なサイズバリエーションがあります。
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
一般散水・防除用のオレンジ色タイプか、紫外線に強い黒色タイプ2種類からお選び頂けます。
スイコー
ローリータンク SLTタンク|耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク
- 軽トラック、テーラーに横積み可能
- ロープ掛けができ、確実に固定
品番
容量
幅
奥行
高さ
マンホール
内径
肉厚
重量kg
備考
SLT-3000
3000L
1600mm
1800mm
1505mm
500mm
9mm
158kg
40A ボールバルブ付
SLT-2000
2000L
1550mm
1550mm
1200mm
380mm
7.6mm
81.4kg
バルブはオプション
SLT-1500
1500L
1400mm
1400mm
1110mm
380mm
7mm
63.4kg
SLT-1200
1200L
1200mm
1400mm
1070mm
380mm
7mm
47.4kg
SLT-1000
1000L
1200mm
1200mm
1020mm
380mm
7mm
44.4kg
SLT-800
800L
1020mm
1200mm
960mm
380mm
7mm
33.4kg
SLT-600
600L
920mm
1120mm
875mm
380mm
6mm
22.4kg
SLT-500
500L
880mm
1070mm
800mm
380mm
5mm
20.4kg
SLT-400
400L
800mm
1000mm
760mm
380mm
4.5mm
18.4kg
SLT-300
300L
750mm
900mm
705mm
280mm
4mm
14.8kg
SLT-200
200L
630mm
800mm
630mm
280mm
4mm
10.8kg
SLT-100
100L
480mm
630mm
490mm
320mm
4mm
7.7kg

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
一般散水・防除用のオレンジ色タイプか、紫外線に強い黒色タイプ2種類からお選び頂けます。

ローリータンク SLTタンク|耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク
- 軽トラック、テーラーに横積み可能
- ロープ掛けができ、確実に固定

品番 | 容量 | 幅 | 奥行 | 高さ | マンホール 内径 |
肉厚 | 重量kg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT-3000 | 3000L | 1600mm | 1800mm | 1505mm | 500mm | 9mm | 158kg | 40A ボールバルブ付 |
SLT-2000 | 2000L | 1550mm | 1550mm | 1200mm | 380mm | 7.6mm | 81.4kg | バルブはオプション |
SLT-1500 | 1500L | 1400mm | 1400mm | 1110mm | 380mm | 7mm | 63.4kg | |
SLT-1200 | 1200L | 1200mm | 1400mm | 1070mm | 380mm | 7mm | 47.4kg | |
SLT-1000 | 1000L | 1200mm | 1200mm | 1020mm | 380mm | 7mm | 44.4kg | |
SLT-800 | 800L | 1020mm | 1200mm | 960mm | 380mm | 7mm | 33.4kg | |
SLT-600 | 600L | 920mm | 1120mm | 875mm | 380mm | 6mm | 22.4kg | |
SLT-500 | 500L | 880mm | 1070mm | 800mm | 380mm | 5mm | 20.4kg | |
SLT-400 | 400L | 800mm | 1000mm | 760mm | 380mm | 4.5mm | 18.4kg | |
SLT-300 | 300L | 750mm | 900mm | 705mm | 280mm | 4mm | 14.8kg | |
SLT-200 | 200L | 630mm | 800mm | 630mm | 280mm | 4mm | 10.8kg | |
SLT-100 | 100L | 480mm | 630mm | 490mm | 320mm | 4mm | 7.7kg |
※据付設置用には使用しないでください。
製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。
ゴードー(合同産業)
- エアー抜き付き
- ドレン付き
- 二層成型(NL200~3000)
- スリースバルブ(25A)付き
ローリータンクL型・NL型|液体に関するあらゆる用途に適した本格的タンク

品番 | 容量 | 幅 | 奥行 | 高さ | マンホール 内径 |
重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-3000 | 3000L | 1600mm | 2050mm | 1440mm | 450mm | 158kg | 50A 2インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-2500 | 2500L | 1520mm | 1920mm | 1340mm | 450mm | 137kg | 50A 2インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-2000 | 2000L | 1440mm | 1560mm | 1290mm | 450mm | 83kg | 50A 2インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-1500 | 1500L | 1280mm | 1500mm | 1110mm | 450mm | 63kg | 50A 2インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-1200 | 1200L | 1130mm | 1400mm | 1100mm | 450mm | 47kg | 40A 1.5インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-1000 | 1000L | 1080mm | 1400mm | 1030mm | 450mm | 43kg | 40A 1.5インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-800 | 800L | 1040mm | 1170mm | 980mm | 450mm | 34kg | 40A 1.5インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-600 | 600L | 960mm | 1020mm | 890mm | 300mm | 25kg | 25A 1インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-500 | 500L | 920mm | 930mm | 800mm | 300mm | 22kg | 25A 1インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-300 | 300L | 780mm | 840mm | 670mm | 300mm | 15kg | 25A 1インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-200 | 200L | 650mm | 780mm | 610mm | 300mm | 12kg | 25A 1インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
NL-100 | 100L | 490mm | 610mm | 480mm | 200mm | 8kg | 25A 1インチバルブ、ドレン、エアー抜き付き |
L-100 | 100L | 510mm | 710mm | 410mm | 200mm | 6kg | 15A 1/2インチバルブ付き |
L-50 | 50L | 350mm | 620mm | 360mm | 200mm | 5kg | 15A 1/2インチバルブ、ドレン(小)付き |
スイコー
- 農作業 散水用
- 農作業 防除用
- 工事用作業用水
スカットシリーズ|洗浄は手間いらずの完全液出し型
- 発泡スチロール製の受け台で横滑りしません
- 軽四輪、テーラーに横積み可能

品番 | 容量 | 幅 | 奥行 | 高さ | マンホール内径 | 肉厚 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカット1200 | 1200L | 1270mm | 1400mm | 1200mm | 380mm | 7mm | 56.3kg | バルブはオプション |
スカット1000 | 1000L | 1200mm | 1200mm | 1155mm | 380mm | 7mm | 48.5kg | |
スカット600 | 600L | 1150mm | 1200mm | 820mm | 380mm | 6mm | 26.5kg | |
スカット500 | 500L | 880mm | 1090mm | 935mm | 380mm | 5mm | 22.1kg | |
スカット300 | 300L | 750mm | 935mm | 830mm | 280mm | 4mm | 16.5kg | |
スカット200 | 200L | 750mm | 935mm | 680mm | 280mm | 4mm | 13.5kg | |
スカット100 | 100L | 560mm | 735mm | 600mm | 320mm | 4mm | 10.3kg |
※据付設置用には使用しないでください。
製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。
ゴードー(合同産業)
- 液面ゲージ
- 上部エアー抜き付き
- ボールバルブ(25A)付き
スッキリタンク|ポリエチレン台付完全排水式ST型

品番 | 容量 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-2000 | 2000L | 1420mm | 1500mm | 1400mm | 110kg | 1.5インチバルブ ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-1500 | 1500L | 1250mm | 1560mm | 1260mm | 93kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-1200 | 1200L | 1130mm | 1400mm | 1210mm | 67kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-1000 | 1000L | 1080mm | 1400mm | 1160mm | 62kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-800 | 800L | 1010mm | 1280mm | 1180mm | 49kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-600 | 600L | 940mm | 1100mm | 1060mm | 39.5kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-500 | 500L | 920mm | 1050mm | 960mm | 33kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-300 | 300L | 760mm | 880mm | 820mm | 23.5kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-200 | 200L | 640mm | 830mm | 780mm | 19kg | ドレン付・エアー抜き・ゲージ付 |
ST-100 | 100L | 450mm | 710mm | 640mm | 12.5kg | ドレン付・エアー抜き(小)・ゲージ付 |
並べ替え
-
【40Aバルブ付】 ローリータンク 3000L W1600mm×D1800mm×H1505mm SLT-3000 ポリエチレン製液体運搬用タンク SLTシリーズ 農作業用水タンク 散水用 作業用水用 貯水槽 スイコー(W1600mm×D1800mm×H1505mm)¥289,060税抜 ¥262,781
-
ローリータンク 50L W350mm×D620mm×H360mm L-50 液体貯蔵用タンク ゴードー ポリエチレン製液体運搬用タンク園芸 家庭菜園用 飲料水用 貯水槽(W350mm×D620mm×H360mm)農薬調合・運搬・防除に果樹そ菜の潅水に。¥10,120税抜 ¥9,200
-
ローリータンク 100L W510mm×D710mm×H410mm L-100 液体貯蔵用タンク ゴードー ポリエチレン製液体運搬用タンク園芸 家庭菜園用 飲料水用 貯水槽(W510mm×D710mm×H410mm)農薬調合・運搬・防除に果樹そ菜の潅水に。¥15,110税抜 ¥13,736
-
ローリータンク ホームローリー 50L W400mm×D500mm×H380mm HLT-50 ポリエチレン製液体運搬用タンク園芸 家庭菜園用 飲料水用 貯水槽 スイコー(W400mm×D500mm×H380mm)¥7,750税抜 ¥7,045
-
ローリータンク ホームローリー 100L W550mm×D640mm×H435mm HLT-100 ポリエチレン製液体運搬用タンク園芸 家庭菜園用 飲料水用 貯水槽 スイコー(W550mm×D640mm×H435mm)¥8,880税抜 ¥8,072
-
ローリータンク ホームローリー 200L W640mm×D800mm×H580mm HLT-200 ポリエチレン製液体運搬用タンク園芸 家庭菜園用 飲料水用 貯水槽 スイコー(W640mm×D800mm×H580mm)¥9,690税抜 ¥8,809
-
ローリータンク ホームローリー 300L W740mm×D900mm×H630mm HLT-300 ポリエチレン製液体運搬用タンク園芸 家庭菜園用 飲料水用 貯水槽 スイコー(W740mm×D900mm×H630mm)¥11,790税抜 ¥10,718
-
ローリータンク ホームローリー 500L W870mm×D1070mm×H760mm HLT-500 ポリエチレン製液体運搬用タンク園芸 家庭菜園用 飲料水用 貯水槽 スイコー(W870mm×D1070mm×H760mm)¥13,100税抜 ¥11,909
- ホーム
- > 農業資材
- > ローリータンク 貯水槽 かいば桶
- > ローリータンク