
空間を邪魔しない H550mm
従来の700mmタイプに比べ、視界を遮らない絶妙なサイズ感を実現しました。圧迫感を与えず、景観の美しさを損なうことなく、スマートに規制・誘導エリアを画定します。
動物が単管バリケードにぶら下がっているように見えるかわらしいデザイン!
透明素材を利用して、動物が単管バリケードにぶら下がっているように見せたり、

| 種別 | 単管バリケード用 シート標識 |
|---|---|
| 商品名 | 単管ぶらさが~る 片面タイプ/両面タイプ |
| サイズ | 全体:W1000mm×H1060mm 表示面:W1000mm×H500mm |
| 材質 | PET板+塩ビシート ハトメ3か所付き |
| デザイン |
VR-1 サル 工事中 VR-2 ナマケモノ 工事中 VR-3 レッサーパンダ 工事中 VR-4 カタツムリ 工事中 VR-5 歩行者通路 VR-6 安全第一 VR-7 エコドライブ推進中 VR-8 シートベルト、してますか? VR-9 立入禁止 VR-10 AED設置現場事務所 VR-11 工事中 VR-12 工事中につき、ご協力お願いします |
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
セーフティーコーンにぴったりフィットします!
軽量・コンパクト形状の新型100WLED照明
メーカー最高クラスの最新150Lm/Wの高効率光源を採用!
| 型式 | GLV-105KN |
|---|---|
| 長さ | 5m |
| 種別・太さ・心数 | ソフトケーブルVCT VCT0.75mm(接地付)×3 |
| 照明装置 | 100W高輝度LED |
| 定格(電圧・消費電力・周波数) | 100V・100W 50/60Hz兼用 |
| 摘要 | VM-4型バイス付 |
| 三脚取付部寸法 | Φ27 |
| 質量 | 4.9kg |
樹脂カバー バルーンタイプのLEDボールライトが
軽くなって明るさパワーアップ!
| 型式 | LLA-150K |
|---|---|
| 電線長さ | 5m |
| 種別・太さ・心数 | VCT1.25mm×3(接地付) |
| 照明装置 | 150白色LED |
| 定格(コンセント仕様) | 2P・12A・125V 接地付 |
| 定格(電圧・消費電力・周波数) | 100V・150W 50/60Hz兼用 |
| 三脚取付部寸法 | Φ27 |
| 質量 | 7.4kg |
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用!
昼白色【広角タイプ】
| 型式 | RGL-5W |
|---|---|
| 電線長さ | 5m |
| 種別・太さ・心数 | VCT0.75mm×2 |
| 照明装置 | 20WLED電球(昼白色)(LDR20N-H110) 口金サイズ/E26 |
| 定格(電圧・消費電力・周波数) | 100V・20W 50/60Hz兼用 |
| 摘要 | 回二重絶緑 V-3(GL)型バイス付 |
| 三脚取付部寸法 | Φ20 ツカミ幅75mm |
| 質量 | 1.64kg |
スラブ開口部やマンホール内工事などの目隠しに!
| 種別 | マンホール囲い マンホール屏風 |
|---|---|
| 商品名 | スタンドキューブ 3面タイプ |
| 品番 | AR-4038 |
| 材質 | スチール/PVC |
| セット内容 | 3枚1セット |
| 規格 | W1000mm×H900mm |
| メーカー | アラオ ARAO |
新型45W LED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られるビーム角110度広角タイプ!!
| 型式 | RXL-5W |
|---|---|
| 電線長さ | 5m |
| 種別・太さ・心数 | VCT0.75mm×2 |
| 照明装置 | 45WLED電球(昼白色)(LDR45N-H110) 口金サイズ/E39 |
| 定格(電圧・消費電力・周波数) | 100V・45W 50/60Hz兼用 |
| 摘要 | 回二重絶緑 V-4型バイス付 |
| 三脚取付部寸法 | Φ20 ツカミ幅98mm |
| 質量 | 3.1kg |
広範囲を大光量で照らす!エリアライトシリーズ
最大14台連結可能 屋内工事などに最適!
最大14台までGZ-801を繋いで使える増設用ソケット搭載
プッシュ式スイッチ
可動式三脚
持ち運びに便利なショルダーストラップ&キャリーバッグ付き
| 明るさ | 4000ルーメン |
|---|---|
| 照射距離 | 46m |
| 照射特性 | 照射角度 360° |
| 使用光源 | 高輝度白色チップタイプLED × 192個 |
|---|---|
| 明るさ(約) | 4000ルーメン |
| 輝度(約) | 530カンデラ |
| 電源 | ACアダプター(入力 AC100-277V 50/60Hz) |
| 消費電力 | 40W |
| 照射特性 | 照射角度 360° |
| 照射距離(約) | 46m |
| 保護等級 | 防滴仕様(IP44準拠) |
| 本体サイズ(約) | W180.0×H1120.0×D180.0mm |
| 本体質量(約) | 4185g |
| 付属品 | ショルダーストラップ、専用キャリーバッグ |
| JANコード | 4950654048629 |
| 仕様 | トラ板付き 白文字「安全第一」 |
|---|---|
| 材質 | スチール |
| サイズ | 800×1200mm |
| 重量 | 約4.7Kg |
| 仕様 | トラ板付き 白文字「安全第一」 |
|---|---|
| 材質 | スチール |
| サイズ | 800×1200mm |
| 重量 | 約6.8Kg |
見えない空気中に二酸化炭素濃度を可視化し換気のタイミングをお知らせ。
![]() |
なぜか会議で集中できない 長時間の会議や閉鎖的な空間では、会議が進むほどに集中力が低下し情報の整理が困難になり、意見の明確化にも影響を及ぼしていてる。 このような状況では会議時間も長くなり、時間のロスが増え生産性も低下してしまう。 |
![]() |
授業で居眠りしている生徒がいる 授業中の生徒たちの集中力が低下が目立ち、疲労感や眠気を感じることにより授業の理解度が低く、期待した学習成果が出ていない。 生徒たちの集中力を維持し、授業の効果的な進行と学習成果の向上を図りたい。 |


Design | デザイン![]() |
どんな場所でも自然に調和するシンプルなデザインは、幅広い場所や環境で広く受け入れられています。 |
Size | サイズ![]() |
どこに置いても邪魔にならない使い勝手の良いコンパクトサイズで空間に制約のある環境でも優れた適応性を発揮します。 |
| 【本体のみ】 | 【ACアダプタセット】 | 【ACアダプタ +延長セット】 |
【充電器 +充電池セット】 |
|
>>詳細 |
>>詳細 |
>>詳細 |
>>詳細 |
|
| 内容物 | 標準 | 標準 +USB1ポートACアダプター |
標準 +USB1ポートACアダプター、USB延長ケーブル1.5m |
標準 +単4充電池×4本、充電器 |
| 使用温度/湿度範囲 | 0~40°C / 0~95%RH(結露なきこと) |
|---|---|
| 保存温度/湿度範囲 | -20~60°C / 0~95%RH(結露なきこと) |
| 検知対象ガス | 大気中の二酸化炭素ガス(CO2) |
| CO2濃度の検知方法 | 光音響方式 ※経産省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する光学式センサーで検知する方式 |
| CO2濃度の測定間隔 | 電源ON後5分間は5秒間隔 / その後は30秒間隔 |
| USB入力 | DC5V 0.5A |
| 電池 | アルカリ単4電池 × 2本 |
| 電池寿命 (連続通電時) |
「明るい」:約20時間 / 「標準」:約40時間 / 「暗い」:約80時間 (参考値であり保証値ではありません。) |
| 電源ON後のデータ安定時間 (連続通電時) |
初期安定時間:約15秒 / 完全安定時間:約3分) |
| 外形寸法 | 直径約82mm×高さ約60mm |
| 質量 | 約100g(電池除く本体) |
掴みやすさ、汚れにくさ、倒れにくさまで。
美しくスマートな機能性を備えた、こだわりの一本。

従来の700mmタイプに比べ、視界を遮らない絶妙なサイズ感を実現しました。圧迫感を与えず、景観の美しさを損なうことなく、スマートに規制・誘導エリアを画定します。

風で飛ばない安定感と、女性スタッフでも楽に運搬できる軽さを両立した2.6kg設計です。別途コーンベッド(重り)を購入・設置する手間とコストを削減し、スマートな運用を支えます。

コーン下部の開口部は、強風を逃がして転倒リスクを低減するだけでなく、内部の視認性を確保します。不審物の隠匿を防ぎ、商業施設やイベント会場でのテロ対策・防犯性を大幅に向上させます。

ボディには植物由来のバイオマス原料を、ベースにはリサイクルプラスチックを採用しました。エコマーク認定を受けた本製品の導入は、貴社の環境保護への姿勢を具体的に示す一歩となります。
天面には、手の形にフィットする滑り止め加工を施したグリップを採用しました。大量の設置や撤去作業でも手が滑りにくく、現場スタッフの疲労軽減と作業の安全性を追求した「働く人のため」の形状です。
ベース部分を60mm立ち上げた特殊設計により、雨の日の泥跳ねから白いボディを守ります。汚れが拭き取りやすく、常に清潔感を維持できるため、施設の美観を長期にわたって保つことが可能です。
一般的なサイズより一回り小さい300mm角のベースを採用しました 。人通りの多いエントランスの角や、限られたスペースにもスッキリと収まり、歩行者の通行を妨げることなく設置できます。
ベースの2か所に配置されたガイドが、積み重ね時の横ズレや荷崩れを徹底的に防止します 。バックヤードや倉庫での保管時も垂直に安定して積めるため、省スペース化と安全な管理を同時に実現します
定番のホワイト、ブラウン、レッドは、いずれも都市景観やオフィスデザインに馴染む落ち着いたトーンを選定しました 。原色による圧迫感を排除し、空間の品格を損なわない次世代の保安用品です。
別売りの反射ステッカーを使用すれば、駐車禁止や駐輪場の案内も自由自在です 。デザイン性を保ったまま夜間の視認性を高め、施設独自の案内や名入れにも柔軟に対応します 。
従来のH700mmコーンとの比較。トータルコストと安全性を可視化しました。
| 比較項目 | ECO mark cone 550 | 一般的なH700mmコーン |
|---|---|---|
| 景観・デザイン | ◎ 550mm / 都市景観調和型 |
△ 700mm / 警告色・威圧感 |
| 防犯・テロ対策 | ◎ 下部穴により内部確認が可能 |
× 内部が完全に死角になる |
| 耐風性・安定性 | ◎ 風抜け構造 + 適正重量2.6kg |
△ 風の影響を受けやすく転倒しやすい |
| 周辺備品コスト | ◎ 不要(コーンベッド不要設計) |
△ 必須(別途重りの購入が必要) |
| 環境・CSR対応 | ◎ バイオマス・リサイクル原料 |
ー PVC/PE/PPなど一般的なプラスチック |
| メンテナンス | ◎ 立ち上げベース(泥跳ね防止) |
△ 立ち上げなし(汚れが不着しやすい) |
| 保管・省スペース | ◎ 300mm角(コンパクト) |
△ 380mm角前後 |
※導入コストだけでなく、設置工数や清掃頻度を含めた「運用コスト」の削減に寄与します。
スムースディマーコントロール(無段階調光)機能搭載






| 使用光源 | 高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個、 高輝度チップタイプ赤色LED×2個 |
|---|---|
| 明るさ |
【白色LED】約500ルーメン(Highモード時) 約210ルーメン(Midモード時) 約30ルーメン(Ecoモード時) 【赤色LED】約5ルーメン(点灯時) |
| 輝度 |
【白色LED】約6824カンデラ(Highモード時) 約2780カンデラ(Midモード時) 約374カンデラ(Ecoモード時) 【赤色LED】約4カンデラ(点灯時) |
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh または 単4形アルカリ電池×3本 |
| 充電時間 | 約2.5時間 |
| 電池寿命 | 充放電 約500回 エネループ・充電式エボルタ使用可能 |
| 点灯時間 |
【白色LED】約3時間(Highモード) 約7.5時間(Midモード) 約35時間(Ecoモード) 【赤色LED】約24時間(点灯)、約76時間(点滅) |
| 照射特性 | フォーカスコントロール |
| 照射距離 | 約165m(最大時:スポットビーム時) |
| 保護等級 | 耐塵・防滴流仕様(IP64準拠) |
| 落下耐久 | 2m落下耐久 |
| 本体サイズ | 約W75.0×H45.0×D38.0mm |
| 本体質量 | 約132g(電池含む) |
| 付属品 | すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 |
約4000ケルビンのRa90高演色LED搭載!
霧の中でも光が届きやすいLEDヘッドライト






| 使用光源 | 高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個、 高輝度チップタイプ赤色LED×2個 |
|---|---|
| 明るさ |
【白色LED】約380ルーメン(Highモード時) 約140ルーメン(Midモード時) 約10ルーメン(Ecoモード時) 【赤色LED】約5ルーメン(点灯時) |
| 輝度 |
【白色LED】約6579カンデラ(Highモード時) 約2456カンデラ(Midモード時) 約194カンデラ(Ecoモード時) 【赤色LED】約4カンデラ(点灯時) |
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh または 単4形アルカリ電池×3本 |
| 充電時間 | 約2.5時間 |
| 電池寿命 | エネループ・充電式エボルタ使用可能 |
| 点灯時間 |
【白色LED】約3時間(Highモード) 約8.5時間(Midモード) 約43時間(Ecoモード) 【赤色LED】約24時間(点灯)、約76時間(点滅) |
| 照射特性 | フォーカスコントロール |
| 照射距離 | 約162m(最大時:スポットビーム時) |
| 保護等級 | 耐塵・防滴流仕様(IP64準拠) |
| 落下耐久 | 2m落下耐久 |
| 本体サイズ | 約W75.0×H45.0×D38.0mm |
| 本体質量 | 約132g(電池含む) |
| 付属品 | すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 |
便利な2種類の充電方式





| 使用光源 | 高輝度チップタイプ白色LED×1個 |
|---|---|
| 明るさ | 約450ルーメン(Highモード時) 約240ルーメン(Midモード時) 約50ルーメン(Ecoモード時) |
| 輝度 | 約4596カンデラ(Highモード時) 約2449カンデラ(Midモード時) 約554カンデラ(Ecoモード時) |
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー充電池 3.8V 1,900mAh または 単4形アルカリ電池×4本 |
| 充電時間 | 約3.5時間 |
| 電池寿命 | 充放電 約300回 |
| 点灯時間 |
【ヘッド部】 約6時間(Highモード) 約13時間(Midモード) 約52時間(Ecoモード) 【後部認識灯】約190時間(点灯) 約190時間(点滅) |
| 照射特性 | フォーカスコントロール |
| 照射距離 | 約61m(最大時) |
| 保護等級 | 耐塵・耐水(IP66準拠) |
| 落下耐久 | 2m落下耐久 |
| 本体サイズ |
【ヘッド部】約W59.3×H43.2×D37.2mm 【電池ボックス部】約W92.1×H59.2×D32.5mm |
| 本体質量 | 約176g(電池含む) |
| 付属品 | すべり止め付きヘッドバンド、マグネットキャップ、専用充電池、 専用マグネット充電ケーブル、Micro USBケーブル(50cm)、 専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダー×4個 |
便利な2種類の充電方式





| 使用光源 | 高輝度チップタイプ白色LED×1個 |
|---|---|
| 明るさ | 約600ルーメン(Highモード時) 約300ルーメン(Midモード時) 約90ルーメン(Ecoモード時) |
| 輝度 | 約5402カンデラ(Highモード時) 約2698カンデラ(Midモード時) 約912カンデラ(Ecoモード時) |
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 5,600mAh または 単3形アルカリ電池×4本 |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 電池寿命 | 充放電 約300回 |
| 点灯時間 |
【ヘッド部】 約12時間(Highモード) 約28時間(Midモード) 約60時間(Ecoモード) 【後部認識灯】約560時間(点灯) 約560時間(点滅) |
| 照射特性 | フォーカスコントロール |
| 照射距離 | 約147m(最大時) |
| 保護等級 | 耐塵・耐水(IP66準拠) |
| 落下耐久 | 2m落下耐久 |
| 本体サイズ |
【ヘッド部】約W69.1×H47.6×D41.8mm 【電池ボックス部】約W118.1×H70.1×D43.3mm |
| 本体質量 | 約331g(電池含む) |
| 付属品 | すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個、 Micro USBケーブル(50cm)、専用マグネット充電ケーブル、 マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 2A)、専用充電池 |
便利な2種類の充電方式





| 使用光源 | 高輝度チップタイプ白色LED×1個 |
|---|---|
| 明るさ | 約500ルーメン(Highモード時) 約250ルーメン(Midモード時) 約50ルーメン(Ecoモード時) 約1200ルーメン(Maxモード時) |
| 輝度 | 約9453カンデラ(Highモード時) 約4549カンデラ(Midモード時) 約917カンデラ(Ecoモード時) 約20013カンデラ(Maxモード時) |
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 5,600mAh または 単3形アルカリ電池×4本 |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 電池寿命 | 充放電 約300回 |
| 点灯時間 |
【ヘッド部】 約9時間(Highモード) 約15時間(Midモード) 約78時間(Ecoモード) 約7時間(Maxモード) 【後部認識灯】約560時間(点灯) 約560時間(点滅) |
| 照射特性 | フォーカスコントロール |
| 照射距離 | 約283m(最大時:スポットビーム時) |
| 保護等級 | 耐塵・耐水(IP66準拠) |
| 落下耐久 | 2m落下耐久 |
| 本体サイズ | 【ヘッド部】約W65.0×H60.5×D62.0mm 【電池ボックス部】約W118.1×H70.1×D43.3mm |
| 本体質量 | 約379g(電池含む) |
| 付属品 | すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、 ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、 専用マグネット充電ケーブル、マグネットキャップ、 専用ACアダプター(5V / 2A)、専用充電池 |
ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ






| 使用光源 | 高輝度チップタイプ白色LED×1個 |
|---|---|
| 明るさ(約) | 600ルーメン(Highモード時)/ 350ルーメン(Midモード時)/ 50ルーメン(Ecoモード時) |
| 輝度(約) | 5070カンデラ(Highモード時)/ 3102カンデラ(Midモード時)/ 431カンデラ(Ecoモード時) |
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh または 単3形アルカリ電池×3本 |
| 充電時間(約) | 2.5時間 |
| 電池寿命 | 充放電 約300回 |
| エネループ・充電式エボルタ使用 | 可能 |
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】8時間(Highモード)/ 13時間(Midモード)/ 27時間(Ecoモード) 【後部認識灯】90時間(点灯)/ 130時間(点滅) |
| 照射特性 | フォーカスコントロールタイプ |
| 照射距離(約) | 142m(最大時) |
| 保護等級 | 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) |
| 落下耐久 | 1m落下耐久 |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W73.1×H52.8×D38.8mm 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm |
| 本体質量(約) | 190g(電池含む) |
| 付属品 | すべり止め付きヘッドバンド 予備ヘッドバンド(すべり止め付き) シリコンバンド(バックル4個) ヘルメットホルダー4個 Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池 |
| JANコード | 4950654050035 |
| オプションパーツ(別売) | 専用充電池(型番GT-05SB JAN4950654036886) |
※乾電池で使用した場合は、上記仕様と異なります。
大型ベゼル採用で簡単照射角調整





| 使用光源 | 高輝度チップタイプ白色LED×1個、 高輝度チップタイプ暖色LED×1個 |
|---|---|
| 明るさ | 約700ルーメン(Highモード時) 約300ルーメン(Midモード時) 約30ルーメン(Ecoモード時) 約10ルーメン(サブ暖色) |
| 輝度 | 約9760カンデラ(Highモード時) 約3964カンデラ(Midモード時) 約310カンデラ(Ecoモード時) 約10カンデラ(サブ暖色) |
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh または 単3形アルカリ電池×3本 |
| 充電時間 | 約2.5時間 |
| 電池寿命 | 充放電 約500回 エネループ・充電式エボルタ使用可能 |
| 点灯時間 | 約2時間(Highモード) 約5時間(Midモード) 約25時間(Ecoモード) 約40時間(サブ暖色) |
| 照射特性 | フォーカスコントロール |
| 照射距離 | 約198m(最大時:スポットビーム時) |
| 保護等級 | 耐塵・耐滴(IP64準拠) |
| 落下耐久 | 2m落下耐久 |
| 本体サイズ | 約W66.8×H45.5×D42.8mm |
| 本体質量 | 約105g(電池含む) |
| 付属品 | すべり止め付きヘッドバンド、 Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池 |
最大50mまで連結可能!折り曲げて使用できるテープ型ライト
狭くて入り組んだ床下などの照明に最適!
※連結可能距離を超える場合、重大な事故につながる恐れがありますので、必ず連結可能距離を守って使用してください。
| 使用光源 | チップタイプ白色LED×288個 / 1mあたり |
|---|---|
| 明るさ(約) | 実測値9000ルーメン、LED理論値13000ルーメン |
| 入力電圧 | DC100V |
| 入力電流 | 1100mAh |
| 消費電力 | 110W /10m |
| 電源 | ACアダプター(入力AC100V 50/60Hz、出力DC100V 1100mAh) |
| 保護等級 | 耐塵・防噴流仕様(IP65準拠) |
| 本体サイズ(約) | 長さ10m、専用ACアダプター1.4m |
| 本体質量(約) | 1980g(アダプター含む) |
| 付属品 | 専用収納ポーチ、スプール、専用ACアダプター(コード長さ約140cm) |
最大50mまで連結可能!折り曲げて使用できるテープ型ライト
狭くて入り組んだ床下などの照明に最適!
※連結可能距離を超える場合、重大な事故につながる恐れがありますので、必ず連結可能距離を守って使用してください。
| 使用光源 | チップタイプ白色LED×288個 / 1mあたり |
|---|---|
| 明るさ(約) | 実測値9000ルーメン、LED理論値13000ルーメン |
| 入力電圧 | DC100V |
| 入力電流 | 1100mAh |
| 消費電力 | 110W /10m |
| 電源 | ACアダプター(入力AC100V 50/60Hz、出力DC100V 1100mAh) |
| 保護等級 | 耐塵・防噴流仕様(IP65準拠) |
| 本体サイズ(約) | 長さ10m、専用ACアダプター1.4m |
| 本体質量(約) | 1980g(アダプター含む) |
| 付属品 | 専用収納ポーチ、スプール |
強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯
【使用用途・シーン】
【特長】
※画像をクリックすると拡大表示されます。
【製品仕様】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 色 | 緑・赤 |
| LED 数量 | 片面8個/両面16個 |
| 点灯モード | GPS 同期点滅または順次点滅 |
| 防水性能 | IP66 |
| 可視距離 | >800メートル |
| 持続点灯時間(点滅) | >90時間 |
| フル充電時間 | 8-12 時間(100,000 lux 以下) |
| 自動ライト制御 | 300-900 lux |
| 使用温度 | -20°C~80°C |
使用上の注意
床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式!
| 型式 | LEH-30BL |
|---|---|
| 電池仕様 | 定格14.8V 10400Ah リチウムイオン電池 |
| 光源 | 30W 高輝度LED |
| 充電時間 | 約6時間 |
| 摘要 | 明るさ2段階切り替え式 |
| 質量 | 4.8kg |

ON-OFF スイッチで昼間に点灯チェックができます。

付属のSカンで連結が可能です。
| 型番 | SOKC-100B |
|---|---|
| LED | 赤24個 |
| ソーラーパネル | 1W |
| 電源 | ニッケル水素電池 |
| 無日照 | 約9日(満充電時) |
| 点灯パターン | 交互点滅 |
| 本体材質 | ポリ塩化ビニール |
| サイズ | φ22×10m |
| 質量 | 約3.2kg |
| その他 | ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付・Sカン・10mチューブ2本・ソーラー部のセット |
最大50本接続可能 赤色高輝度LEDタイプ
| LED | 赤 40個 |
|---|---|
| 長さ | 10m |
| 最大接続 | 50本 500m分 |
| 色 | 赤(交互点滅・夜間自動点灯型) |
| 材質 | ポリカーボネート樹脂 |
| 質量 | 約2kg |
| 消費電力 | 3.5W |
| 内容量 | 1本 |
| 電源 | AC100V |
※明るい場所での使用には適しません。
豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブ
点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。| 型番 | KPB-100 |
|---|---|
| LED | フルカラー 24個 |
| 電源 | AC100V |
| 消費電流 | 190mA(LEDチューブ2本接続時) |
| 点灯パターン | 60種類(交互点滅・流動・往復流動など) |
| 本体材質 | ポリ塩化ビニール(LEDチューブ) |
| サイズ | Φ22x10m(LEDチューブ1本) |
| 質量 | LEDチューブ(1本):約1.6kg 制御ボックス:約0.5kg 延長ボックス:約0.4kg |
| その他 | 点灯モード・点灯色切替スイッチ付 夜間自動点滅機能付 制御ボックス・LEDチューブ2本のセット |
| オプション | 延長ボックス(KPB-100-E) LEDチューブ(KPB-100-T) ※ご希望の方は別途お問い合わせください。 |
| 商品名 | LEDテープライン(赤) |
|---|---|
| 定格 | AC100V |
| 定格光束 | 180Lm/m |
| 発光面長 | 10m |
| 質量 | 1.8kg(ラインテープ本体) |
| 連結 | 5本(50mまで) |
| LED寿命 | 50000時間 |
| 使用環境温度 | -20℃から50℃ |
| 防水等級 | IP65 |
| 商品名 | LEDテープライン(白) |
|---|---|
| 定格 | AC100V |
| 定格光束 | 640Lm/m |
| 発光面長 | 10m |
| 質量 | 1.8kg(ラインテープ本体) |
| 連結 | 5本(50mまで) |
| LED寿命 | 50000時間 |
| 使用環境温度 | -20℃から50℃ |
| 防水等級 | IP65 |
| 商品名 | LEDテープライン(緑) |
|---|---|
| 定格 | AC100V |
| 定格光束 | 210Lm/m |
| 発光面長 | 10m |
| 質量 | 1.8kg(ラインテープ本体) |
| 連結 | 5本(50mまで) |
| LED寿命 | 50000時間 |
| 使用環境温度 | -20℃から50℃ |
| 防水等級 | IP65 |
ソーラーでもコンセントでも充電できる
LEDハイブリッド投光機(バッテリータイプ)
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 710×350×200 ※収納時 |
|---|---|
| 本体乾燥質量(kg) | 5.7 |
| 灯具形式 | フラットタイプ |
| ランプ種類 | LED(高輝度白色) |
| ランプ消費電力(W)×灯数 | 9×3 |
| ランプ全光束(lm) | 3,450 |
| 充電電源(V) | AC100orDC12orソーラー充電 |
| 作業時高さ(mm) | 870~2,100 ※1 |
| 三脚段数[材質] | 3段[アルミニウム] |
| バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー(mAh) | 5000×3個 |
| 連続点灯時間(h) | 最大照度:約2(最小照度:約14) |
| AC/DC充電時間(h)※2 | 約7.5 |
| ソーラー充電時間(h) | 約24 ※3 |
| IP保護等級 | IP44 |
360度から直下まで 用途に合わせて照射角度を自在に調整できる!!
LLFL-240K型は防災製品等推奨品に選ばれました!
| 型式 | LLFL-240K |
|---|---|
| 長さ | 5m |
| 種別・太さ・心数 | VCT0.75mm(接地付)×3 |
| 照明装置 | 240W高輝度LED |
| 定格(電圧・消費電力・周波数) | 100V・240W 50/60Hz兼用 |
| 摘要 | エアーダンパー式三脚スタンド付(CPL-3型)(灯体+三脚スタンド用納バッグ) |
| 三脚取付部寸法 | Φ27 |
| 質量 | 14.0kg |
LEDバックライト表示板で、暗所でもしっかり注意喚起



| 商品名 | LEDフロアスタンド標識 明暗センサー式 |
|---|---|
| 品番 | SW23-07 |
| サイズ | 280mm×40mm×530mm |
| 材質 | 本体:PP/ABS 表示板:PMMA |
| 防水性能 | IP65 |
| 容量 | 3.7V 4000mAh |
| 点灯モード | 連続(明るさ:3段階) 点滅 |
| 点灯時間 | 強:11h 中:14h 弱:20h 点滅24h |
| 充電時間 | USB充電(5V1A):約7h ソーラー充電(晴天時):約18h |
ソフトな光の軽量・連結型LEDロングライトシリーズ
2灯+三脚スタンドセット、フリーボルト仕様もラインアップ!
| タイプ | ロング(100V) |
|---|---|
| 型式 | LSX-5N |
| 長さ | 5m |
| 種別・太さ・心数 | VCT0.75mm×2 |
| 照明装置 | 18W直管形LEDランプ |
| 定格(電圧・消費電力) | 100V-9W 50/60Hz兼用 |
| 摘要 | 連結専用コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付 |
| 質量 | 1.8kg |
| 製品品番 | NEX-CL20W6H(20W) |
|---|---|
| 電池 | リチウムイオン電池7.4V 15.6Ah |
| 充電時間 | 約8時間 |
| 連続点灯 | 約6時間/約12時間(二段調光) |
| 全光束 | 1800lm |
| 色温度 | 5000~6500K |
| 防水レベル | IP65 |
| 使用条件温度 | -20°C~55°C |
| 寸法 | 約220*190*190mm |
| 重量 | 約1.85Kg |
| 充電アダプタ | 入力 :100-240VAC 50~60Hz 出力 :8.4VDC 3.5 a寸法 :30*50*90mm 重量 :約200g |
| 付属品 | 充電アダプタ・落下防止ワイヤー |
| JANコード | 4560108088172 |
LED赤色灯付きで視認性も抜群
コンパクト収納が可能な伸縮式コーン
| 種別 | 伸縮式 フリーコーン LED赤色灯付き |
|---|---|
| 品番 | FC-55 |
| サイズ | コーン:305mm×305mm H550mm LED赤色灯:45φ×50mm |
| 重量 | 0.8kg |
| 用途 | 緊急車両のトランク配備やイベント会場・学校関係などの誘導・規制 |
| 材質 | 本体:ナイロン製 ベース部ポリエチレン製 |
| 注意事項 | 本製品は仮設利用向けです。 付属の電池はテスト用です。別途単4電池2本をご用意ください。 引き出す時はゆっくりと一段ずつ引き出してください。 |
LED赤色灯付きで視認性も抜群
コンパクト収納が可能な伸縮式コーン
| 種別 | 伸縮式 フリーコーン LED赤色灯付き |
|---|---|
| 品番 | FC-70 |
| サイズ | コーン:305mm×305mm H700mm LED赤色灯:45φ×50mm |
